No.0973 - 0974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SSR/UR | |||||
属性 | クール | |||||
成長タイプ | 晩成 | |||||
コスト | 18 | |||||
Lv | 1 | 最大 | ||||
攻 | 3640 | 15288 | ||||
守 | 3880 | 16296 | ||||
特攻 | 5660 | 23772 | ||||
特守 | 4240 | 17808 | ||||
覚醒前スキル | ||||||
フロント | [踊]ハートバレンタイン | 消費ドリP | 40 | 使用回数 | 1回 | |
効果 | 相手全員に特大アピールして、味方全員の単パラメータが中増加する。 レベルが上がるとアピール力と効果が増加する [ミラクル][相手全員][増加][味方全員][1回] | |||||
バック | [踊]つたない言葉 | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 2回 | |
効果 | 味方全員の単パラメータが大増加し、更に自身の単パラメータが中増加する。 自身への増加効果はエール効果制限とコンボによる影響を受けない。 レベルが上がると効果が増加する [増加][味方全員][増加][自身][2回] | |||||
サポート | [歌]可憐少女 | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | |
効果 | 一定確率で自身の単パラメータが小増加する。 レベルが上がると効果が増加する [確率発動][増加][自身] | |||||
覚醒後スキル | ||||||
フロント | [踊]セントバレンタイン | 消費ドリP | 40 | 使用回数 | 1回 | |
効果 | 相手全員に特大アピールして、ダウン者含む味方全員の全パラメータが大増加する。 味方チームが劣勢時、効果が2倍になる。 レベルが上がるとアピール力と効果が増加する [ミラクル][相手全員][増加][味方全員][劣勢時:効果2倍][1回] | |||||
バック | [踊]たしかな願望 | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 2回 | |
効果 | ダウン者含む味方全員の単パラメータが大増加し、更に自身の全パラメータが大増加する。 自身への増加効果はエール効果制限とコンボによる影響を受けない。 レベルが上がると効果が増加する [増加][味方全員][増加][自身][2回] | |||||
サポート | [歌]キモチ | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | |
効果 | 一定確率で自身と最もパラメータの低い味方1人の単パラメータが中増加する。 レベルが上がると発動確率と効果が増加する [確率発動][増加][自身・味方1人] |
[歌] | [話] | [踊] | [演] | [艶] |
アクト・アシスト | ミラクル・コーラス | チャージ・エール | サポアピ・エール増加 | サポバフ系 | サポデバフ系 | サポドリP軽減 | サポ回復系 | サポ反射系 | サポ軽減系 | サポその他 |
ニックネーム:ななせ
身長:172cm
体重:53.5kg
3サイズ:86/59/87
誕生日:2月8日
星座:水瓶座
血液型:B型
趣味:ショップ巡り
特技:バトミントン
好きなもの:カナリア
好きな食べ物:きりたんぽ鍋
レアガチャ
LimitMAX報酬:[エクストラアビリティ]【ぴゅあ恋】白神 七瀬
覚醒MAX報酬:[ちびどる]【ぴゅあ恋】白神 七瀬