No.2083-2084 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SR/SSR | 性質 | パッション | コスト | 18 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 2060 | 5230 | 2060 | 5230 | |||||||||||
Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
覚醒前スキル | |||||||||||||||
フロント | [踊]男の子ですね | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 4回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅱ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが極大増加 【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に味方バック3人]全パラメータが極大増加 【LvUP時:効果増加】[チャージ][4回] | ||||||||||||||
バック | [踊]カーテン・cue | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]全パラメータが極大減少 【Ⅱ】[相手バック3人]全パラメータが極大減少 【da・da・da ダンス!・[リスク]da・da・da ダンス!発動中効果2倍】 【LvUP時:効果増加】[エール][3回] | ||||||||||||||
サポート | [踊]迷っちゃうわね | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】エール効果が絶大増加 【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時20%発動] [トリガー:【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果] | ||||||||||||||
覚醒後スキル | |||||||||||||||
フロント | [踊]子供みたいですね | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 4回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅱ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが極大増加 【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に味方バック3人]全パラメータが超極大増加 【Ⅳ】[相手アピール時のダウン者含む味方全員]次に相手から受けるアピールを味方全員共通で1回分強制的に1に固定(ストック可能) 【LvUP時:効果増加】[チャージ][4回] | ||||||||||||||
バック | [踊]オーシャン・view | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]全パラメータが極大減少 【Ⅱ】[自身]全パラメータが極大増加 【Ⅱ】[相手バック3人]全パラメータが極大減少 【da・da・da ダンス!・[リスク]da・da・da ダンス!発動中効果3倍】 【LvUP時:効果増加】[エール][3回] | ||||||||||||||
サポート | [踊]イタズラはメッ! | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】エール効果が絶大増加 【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時30%発動] [トリガー:【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果] |
フロントスキル/バックスキル | |
アクトスキル/アシストスキルを表示 | |
ミラクルスキル/コーラススキルを表示 | |
チャージスキル/エールスキルを表示 | |
サポートスキル | |
アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示 | |
味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示 | |
相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示 | |
ドリP消費を軽減させるスキルを表示 | |
やる気を回復するスキルを表示 | |
相手のアピールを反射するスキルを表示 | |
相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示 | |
上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視) |
ニックネーム:あーみん
身長:159cm
体重:51.9kg
3サイズ:88/62/88
誕生日:8月18日
星座:獅子座
血液型:O型
趣味:ガーデニング
特技:家事全般
好きなもの:子供
好きな食べ物:あんみつ
2020/07 ドリフェスパネルチャレンジ(4枚)を1枚クリアする毎に入手
ドリフェスメダル交換
サポの教科書(上級)