No.2199-2200 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SR/SSR | 性質 | パッション | コスト | 18 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 3560 | 3710 | 3560 | 3710 | |||||||||||
Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
スキル | |||||||||||||||
フロント | [演]映えますわね | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅱ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが絶大増加 【Ⅳ】[ダウン者含む味方全員]マイナス状態のパラメータがある場合、そのマイナス値をリセット 【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に味方バック4人]全パラメータが極大増加 【perfect actress回数+1】 【perfect actress消費なし】 【LvUP時:効果増加】[チャージ][3回] | ||||||||||||||
バック | [演]見る目がありますわね! | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが超極大増加 :エールコンボ200以上で効果3倍 【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]全パラメータが絶大増加 【[リスク]perfect actress発動中効果3倍】 【perfect actress消費無し】 【LvUP時:効果増加】[エール][3回] | ||||||||||||||
サポート | [演]気が利きますわね | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】一定確率でエール効果が超極大増加 【[リスク]perfect actress発動中発動確率2倍】 【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時30%発動(特定神曲中60%)] [トリガー:【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果] |
フロントスキル/バックスキル | |
アクトスキル/アシストスキルを表示 | |
ミラクルスキル/コーラススキルを表示 | |
チャージスキル/エールスキルを表示 | |
サポートスキル | |
アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示 | |
味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示 | |
相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示 | |
ドリP消費を軽減させるスキルを表示 | |
やる気を回復するスキルを表示 | |
相手のアピールを反射するスキルを表示 | |
相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示 | |
上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視) |
ニックネーム:しずか様
身長:156cm
体重:39.7kg
3サイズ:81/51/77
誕生日:10月16日
星座:天秤座
血液型:A型
趣味:贅沢
特技:フランスの歴史をそらんじること
好きなもの:ティーカップのコレクション
好きな食べ物:車エビの味噌漬け
第23回愛音がプロデュースイベントで取得
サポの教科書(上級)
FALSE