No.1780-1781 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SSR/UR | 性質 | パッション | コスト | 24 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 5410 | 6180 | 5410 | 6180 | |||||||||||
Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
スキル | |||||||||||||||
フロント | [演]イルミネイト・パッション | 消費ドリP | 40 | 使用回数 | 2回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅱ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが極大増加 :ドリフェス開始5分間のみ効果2倍 【Ⅳ】[ダウン者含む味方全員]マイナス状態のパラメータがある場合、そのマイナス値をリセット 【Ⅳ】[相手アピール時のダウン者含む味方全員]次に相手から受けるアピールを味方全員共通で2回分強制的に1に固定(ストック可能) 【Ⅳ】[自身]次に相手から受けるパラメータ減少効果を固定100%軽減(ストック可能) 【perfect actress消費無し】 【LvUP時:効果増加】[チャージ][2回] | ||||||||||||||
バック | [演]スターゲイザー | 消費ドリP | 40 | 使用回数 | 2回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメーターが極大増加 :自身ユニット内のパッションアイドルが15人以上の場合効果3倍(研修生枠は除外) 【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に味方バック3人]全パラメータが極大増加 :[リスク]perfect actress発動中効果2倍 【Ⅳ】[自身]次に使用するエールスキルの効果2倍(ノーマルエール・エール(減少)を含まない・パラメータ増加・減少のみ・ストック不可) 【[リスク]perfect actress発動中10%でスキル使用回数消費無し】 【perfect actress消費無し】 【perfect actress回数+1】 【LvUP時:効果増加】[エール][2回] | ||||||||||||||
サポート | [演]ダブルツインテール | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】[自身]①一定確率でパラメータ減少効果を90%軽減 【Ⅳ】[自身]①発動時に全パラメータが特大増加 【Ⅳ】[自身]①発動時にマイナス状態のパラメータがある場合、そのマイナス値をリセット 【LvUP時:発動確率増加】[サポート][LV20時30%発動] [トリガー:パラメータ減少の相手【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果] |
フロントスキル/バックスキル | |
アクトスキル/アシストスキルを表示 | |
ミラクルスキル/コーラススキルを表示 | |
チャージスキル/エールスキルを表示 | |
サポートスキル | |
アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示 | |
味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示 | |
相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示 | |
ドリP消費を軽減させるスキルを表示 | |
やる気を回復するスキルを表示 | |
相手のアピールを反射するスキルを表示 | |
相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示 | |
上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視) |
ニックネーム:
身長:
体重:
3サイズ:
誕生日:
星座:
血液型:
趣味:
特技:
好きなもの:
好きな食べ物:
※2019/06/21 15:00から
DIVA DUO ARENA 10連ガチャ
DIVA DUO ARENA 交換所 ユニットエンブレム 60個
LimitMAX報酬:[エクストラアビリティ]【Duet Live】Twinkle Star
覚醒MAX報酬:[ちびどる]【Duet Live】Twinkle Star