No.014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SSR | 性質 | パッション | コスト | 15 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
スキル | |||||||||||||||
フロント | [演]ワンダフルメロディ | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 2回 | ||||||||||
![]() | [フィーバータイム中のみ使用可能] 【Ⅰ】[ダウン者含む相手3-5人]絶大アピール :一時的に自身の攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック4人]の攻パラメータの合計を加算 :アクトコンボ100以上でアピール力4倍 【perfect actress消費無し】 【LvUP時:アピール力増加】[アクト][2回][フィーバースキル] | ||||||||||||||
M神曲 | [演]不思議な夢 | 準備時間 | 0秒 | 効果時間 | 120秒 | ||||||||||
![]() | 発動中相手チームから受けたパラメータ減少効果を軽減する 【LvUP時:効果増加】[M神曲][パラメータ減少効果軽減][味方全員][フィーバータイム中のみ] |
Musicガチャ ※2020/03/20 ~
Grade MAX報酬:[Musicアビリティ]不思議な夢