No.013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SSR | 性質 | ラブリー | コスト | 15 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
スキル | |||||||||||||||
フロント | [歌]私は唯の女の子 | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | [フィーバータイム中のみ使用可能] 【Ⅰ】[相手全員]超絶大アピール:ダウン者へのアピール力2倍 :一時的に自身の特攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]の特攻パラメータの合計を加算 :[リスク]きらきらソング!発動中アピール力3倍 :ミラクルチェイン時アピール力3倍 【LvUP時:アピール力増加】[ミラクル][3回][フィーバースキル] | ||||||||||||||
M神曲 | [歌]愛しき日々 | 準備時間 | 0秒 | 効果時間 | 120秒 | ||||||||||
![]() | 発動中味方歌・話・踊属性の効果が中増加 【LvUP時:効果増加】[M神曲][歌・話・踊効果増加][味方全員][フィーバータイム中のみ] |
Premium Point 4ptで、4枚交換 ※2020/03/04 15:00 ~
Grade MAX報酬:[Musicアビリティ]愛しき日々