No.020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SSR | 性質 | パッション | コスト | 15 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
スキル | |||||||||||||||
フロント | [歌]私は唯の女の子 | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | [フィーバータイム中のみ使用可能] 【Ⅱ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが絶大増加 :きらきらソング!・[リスク]きらきらソング!・da・da・da ダンス!・[リスク]da・da・da ダンス!発動中効果2倍 【Ⅳ】[ダウン者含む味方全員]マイナス状態のパラメータがある場合、そのマイナス値をリセット 【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に味方バック4人]全パラメータが極大増加 :味方チーム劣勢時効果2倍 【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に相手バック4人]全パラメータが極大減少 :きらきらソング!・[リスク]きらきらソング!・da・da・da ダンス!・[リスク]da・da・da ダンス!発動中効果2倍 【LvUP時:効果増加】[チャージ][4回][フィーバースキル] | ||||||||||||||
M神曲 | [歌]愛しき日々Verめぐ | 準備時間 | 0秒 | 効果時間 | 120秒 | ||||||||||
![]() | 発動中味方歌・話・踊属性の効果が中増加 【LvUP時:効果増加】[M神曲][歌・話・踊効果増加][味方全員][フィーバータイム中のみ] |
ファンクラブ Premium Point 4ptで、4枚交換 ※2020/09/01 15:00 ~
Grade MAX報酬:[Musicアビリティ]愛しき日々Verめぐ