No.096 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SSR | 性質 | ラブリー | コスト | 15 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
スキル | |||||||||||||||
フロント | [歌]春風満天 | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | [フィーバータイム中のみ使用可能]【Ⅰ】[相手全員]爆絶アピール:一時的に自身の特攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]の特攻パラメータの合計を加算:ミラクルチェイン時アピール力3倍:きらきらソング!・[リスク]きらきらソング!発動中アピール力3倍:味方チーム劣勢時アピール力3倍【味方チーム劣勢時、ベースミラクルがなくてもミラクルチェインになる】 【LvUP時:アピール力増加】[ミラクル][3回][フィーバースキル] | ||||||||||||||
M神曲 | [歌]春を呼ぶ | 準備時間 | 0秒 | 効果時間 | 120秒 | ||||||||||
![]() | 発動中味方歌属性の効果が超極大増加・踊属性の効果が極大増加【LvUP時:効果増加】 [M神曲][歌・踊効果増加][味方全員][フィーバータイム中のみ] |
Divaコレクション イベント報酬 2024/03/20 15:00~2024/03/27 14:59
Grade MAX報酬:[Musicアビリティ]春を呼ぶ