No.133 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SSR | 性質 | クール | コスト | 15 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
スキル | |||||||||||||||
フロント | [歌]グラフィティグルーヴ | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | [フィーバータイム中のみ使用可能] 【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]爆絶アピール: 一時的に自身の攻パラメータに自身の守・特守パラメータを加算: 一時的に自身の攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]の攻パラメータの合計を加算: アクトコンボ100以上でアピール力3倍: きらきらソング!・[リスク]きらきらソング!発動中アピール力4倍 【LvUP時:アピール力増加】[アクト][3回][フィーバースキル] | ||||||||||||||
M神曲 | [歌]Vibes | 準備時間 | 0秒 | 効果時間 | 120秒 | ||||||||||
![]() | 発動中味方歌属性の効果が超極大増加・演属性の効果が極大増加・話属性の効果が特大増加 【LvUP時:効果増加】[M神曲][歌・話・演効果増加][味方全員][フィーバータイム中のみ] |
キャラバン☆デビュー イベント報酬 2025/09/18 15:00~2025/09/25 14:59
Grade MAX報酬:[Musicアビリティ]Vibes