No.2291-2292 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SSR/UR | 性質 | ラブリー | コスト | 24 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 8120 | 5800 | 4150 | 5110 | |||||||||||
Lv 最大 | 36540 | 26100 | 18675 | 22995 | |||||||||||
スキル | |||||||||||||||
フロント | [歌]もう一度だけ | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[相手全員]超絶大アピール :一時的に自身の攻パラメータに自身の特攻パラメータを加算 :一時的に自身の攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]の攻パラメータの合計を加算 :アクトコンボ100以上でアピール力4倍 :きらきらソング!・[リスク]きらきらソング!発動中アピール力5倍 【LvUP時:アピール力増加】[アクト][3回] | ||||||||||||||
バック | [歌]硝子の靴 | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが絶大増加 :エールコンボ100以上で効果3倍 【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]全パラメータが絶大減少 :きらきらソング!・[リスク]きらきらソング!発動中効果3倍 【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に相手バック6人]全パラメータが超絶大減少 :味方チーム劣勢時効果3倍 【LvUP時:効果増加】[エール][3回] | ||||||||||||||
サポート | [歌]二度目の魔法 | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】一定確率で攻アピールが絶大増加 【Ⅳ】一定確率でエール効果が絶大増加 【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時40%発動] [トリガー:アクト・アシスト・ 【Ⅰ】 【Ⅱ】エール効果] |
フロントスキル/バックスキル | |
アクトスキル/アシストスキルを表示 | |
ミラクルスキル/コーラススキルを表示 | |
チャージスキル/エールスキルを表示 | |
サポートスキル | |
アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示 | |
味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示 | |
相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示 | |
ドリP消費を軽減させるスキルを表示 | |
やる気を回復するスキルを表示 | |
相手のアピールを反射するスキルを表示 | |
相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示 | |
上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視) |
ニックネーム:あい
身長:158cm
体重:49.5kg
3サイズ:87/60/86
誕生日:7月7日
星座:蟹座
血液型:O型
趣味:料理
特技:ダンス
好きなもの:ウインドウショッピング
好きな食べ物:オムライス
Two-sidedガチャ ※2021/06/24~2021/06/27
Two-sidedガチャ
LimitMAX報酬:[エクストラアビリティ]【Two-sided】天音 愛
覚醒MAX報酬:[ちびどる]【Two-sided】天音 愛