No.2107-2108 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SSR/UR | 性質 | クール | コスト | 24 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 9180 | 7920 | 2900 | 3180 | |||||||||||
Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
覚醒前スキル | |||||||||||||||
フロント | [演]唸るシャインナックル | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]絶大アピール :ダウン者へのアピール力減少無視 :一時的に自身の攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]の攻パラメータの合計を加算 :アクトコンボ200以上でアピール力4倍 :[リスク]きらきらソング!・[リスク]perfect actress発動中アピール力3倍 【perfect actress消費無し】 【LvUP時:アピール力増加】[アクト][3回] | ||||||||||||||
バック | [演]わたしには効きませんよ! | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが絶大増加 :エールコンボ200以上で効果3倍 【Ⅱ】[自身]全パラメータが絶大増加 :味方チーム劣勢時効果2倍 【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]全パラメータが絶大増加 【[リスク]きらきらソング!・[リスク]perfect actress発動中効果3倍】 【Ⅳ】[自身]次に相手から受けるパラメータ減少効果を固定99%軽減(ストック可能) 【perfect actress消費無し】 【LvUP時:効果増加】[エール][3回] | ||||||||||||||
サポート | [演]冷却中 | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】一定確率で攻アピールが絶大増加 【Ⅳ】一定確率でエール効果が絶大増加 【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時40%発動] [トリガー:アクト・アシスト・【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果] | ||||||||||||||
覚醒後スキル | |||||||||||||||
フロント | [演]轟くゴッドブロー | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]超絶大アピール :ダウン者へのアピール力減少無視 :一時的に自身の攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]の攻パラメータの合計を加算 :アクトコンボ200以上でアピール力4倍 :[リスク]きらきらソング!・[リスク]perfect actress発動中アピール力5倍 【perfect actress消費無し】 【LvUP時:アピール力増加】[アクト][3回] | ||||||||||||||
バック | [演]修理させてください! | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが絶大増加 :エールコンボ200以上で効果4倍 【Ⅱ】[自身]全パラメータが絶大増加 :味方チーム劣勢時効果3倍 【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]全パラメータが絶大増加 【[リスク]きらきらソング!・[リスク]perfect actress発動中効果3倍】 【Ⅳ】[自身]次に相手から受けるパラメータ減少効果を固定100%軽減(ストック可能) 【perfect actress消費無し】 【LvUP時:効果増加】[エール][3回] | ||||||||||||||
サポート | [演]オーバーヒート | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】一定確率で攻アピールが絶大増加 【Ⅳ】一定確率でエール効果が絶大増加 【発動時20%でperfect actress回数+1(残り1回以上ある時のみ)】 【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時40%発動] [トリガー:アクト・アシスト・【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果] |
フロントスキル/バックスキル | |
アクトスキル/アシストスキルを表示 | |
ミラクルスキル/コーラススキルを表示 | |
チャージスキル/エールスキルを表示 | |
サポートスキル | |
アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示 | |
味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示 | |
相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示 | |
ドリP消費を軽減させるスキルを表示 | |
やる気を回復するスキルを表示 | |
相手のアピールを反射するスキルを表示 | |
相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示 | |
上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視) |
ニックネーム:ななせ
身長:172cm
体重:53.5kg
3サイズ:86/59/87
誕生日:2月8日
星座:水瓶座
血液型:B型
趣味:ショップ巡り
特技:バトミントン
好きなもの:カナリア
好きな食べ物:きりたんぽ鍋
レアガチャ
全力全開★ PUNCH&WEAPON フルダイブ すごろくガチャ ※2020/09/14 15:00~2020/09/25 14:59
LimitMAX報酬:[エクストラアビリティ]【フルダイブ】白神 七瀬
覚醒MAX報酬:[ちびどる]【フルダイブ】白神 七瀬