No.0875 - 0876 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SSR/UR | |||||
属性 | パッション | |||||
成長タイプ | 普通 | |||||
コスト | 19 | |||||
Lv | 1 | 最大 | ||||
攻 | 5110 | 22995 | ||||
守 | 4080 | 18360 | ||||
特攻 | 5110 | 22995 | ||||
特守 | 4080 | 18360 | ||||
覚醒前スキル | ||||||
フロント | [演]立派なチョコバナナ | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 1回 | |
効果 | 自身の全パラメータが大増加する。 レベルが上がると効果が増加する [増加][自身][1回] | |||||
バック | [演]お兄ちゃんあーん | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 1回 | |
効果 | 味方全員の単パラメータが大増加し、更に自身の単パラメータが中増加する。 自身への増加効果はエール効果制限とコンボによる影響を受けない。 レベルが上がると効果が増加する [増加][味方全員][増加][自身][1回] | |||||
サポート | [演]勇気 | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | |
効果 | 一定確率で自身の単パラメータが大増加する。 レベルが上がると効果が増加する [確率発動][増加][自身] | |||||
覚醒後スキル | ||||||
フロント | [演]至高のチョコバナナ | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 1回 | |
効果 | 味方全員の全パラメータが特大増加する。 perfect actress発動時、効果は得るが残り有効回数を消費せず、更に残り回数が1回増える。 レベルが上がると効果が増加する [増加][味方全員][1回] | |||||
バック | [演]お兄ちゃんぎゅー | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 1回 | |
効果 | ダウン者含む味方全員の全パラメータが大増加し、更に自身の全パラメータが特大増加する。 味方チームが劣勢時は自身への効果が1.5倍になる。 自身への増加効果はエール効果制限とコンボによる影響を受けない。 レベルが上がると効果が増加する [増加][味方全員][増加][自身][1回] | |||||
サポート | [演]秘めた想い | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | |
効果 | 一定確率で自身の全パラメータが大増加し、更に味方1人の単パラメータが大増加する。 perfect actress発動時は発動確率が増加する。 レベルが上がると発動確率と効果が増加する [確率発動][増加][自身・味方1人] |
[歌] | [話] | [踊] | [演] | [艶] |
アクト・アシスト | ミラクル・コーラス | チャージ・エール | サポアピ・エール増加 | サポバフ系 | サポデバフ系 | サポドリP軽減 | サポ回復系 | サポ反射系 | サポ軽減系 | サポその他 |
ニックネーム:めぐ
身長:145cm
体重:35.2kg
3サイズ:74/56/76
誕生日:3月3日
星座:魚座
血液型:B型
趣味:お兄ちゃんの世話をやくこと
特技:家事全般
好きなもの:ゲーム
好きな食べ物:杏仁豆腐
ちゃんと二本とも食べてね?残しちゃ絶対ダメだからね?
ちょっとそこいくおにいさん♪おいしーいチョコバナナはいかがですかー♪……えへへ、どうどう?私、売り子さん結構様になってるよね?
ふえぇ……もう出口どこぉ?おにいちゃんのばかばかばかっ!
……うぅ、なんでおにいちゃんはお化け屋敷なんて入りたいの?……え?べ、別に怖くはないんだけど……ひゃっ!おにいちゃん、手、ぎゅってしてぇっ!!
レアガチャ
LimitMAX報酬:[エクストラアビリティ]【学祭】桃瀬 めぐ
覚醒MAX報酬:[ちびどる]【学祭】桃瀬 めぐ