No.003 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SR | 性質 | ラブリー | コスト | 12 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
スキル | |||||||||||||||
フロント | [話]痺れる電波ソング | 消費ドリP | 40 | 使用回数 | 1回 | ||||||||||
![]() | [フィーバータイム中のみ使用可能] 【Ⅰ】[相手3-5人]絶大アピール :一時的に自身の攻パラメータに自身の守・特攻パラメータの合計を加算 :一時的に自身の攻パラメータに[相手バック3人]の攻パラメータの合計を加算 :[リスク]マシンガントーク!発動中アピール力2倍・アピール対象を[相手5人]に固定 :味方チーム劣勢時アピール力3倍 【LvUP時:アピール力増加】[アクト][1回][フィーバースキル] | ||||||||||||||
M神曲 | [話]木星ガール | 準備時間 | 0秒 | 効果時間 | 120秒 | ||||||||||
![]() | 発動中味方話属性の効果が小増加【LvUP時:効果増加】 [M神曲][話効果増加][味方全員][フィーバータイム中のみ] |
Musicガチャ ※2019/09/23 ~2019/10/19