No.0927 - 0928 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SSR/UR | |||||
属性 | パッション | |||||
成長タイプ | 晩成 | |||||
コスト | 19 | |||||
Lv | 1 | 最大 | ||||
攻 | 4600 | 21735 | ||||
守 | 4590 | 21687 | ||||
特攻 | 4600 | 21735 | ||||
特守 | 4590 | 21687 | ||||
スキル | ||||||
フロント | [演]新年羽根つきファイト | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 1回 | |
効果 | 自身のやる気が全回復し、自身の全パラメータが極大増加する。 自身がダウン中に発動すると、効果が増加する。 マイナス状態のパラメータがある場合、そのマイナス値をリセットする。 レベルが上がると効果が増加する [増加][自身][ダウン時:効果増加][チャージ][自身][マイナスリセット][1回] | |||||
バック | [演]届いて夢いっぱい | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 1回 | |
効果 | 味方全員の全パラメータが大増加する。 マイナス状態のパラメータがある場合、そのマイナス値をリセットする。 更に自身の全パラメータが大増加する。 自身への増加効果はエール効果制限とコンボによる影響を受けない。 味方全員ダウン時には使用不可。 レベルが上がると効果が増加する [増加][味方全員][マイナスリセット][増加][自身][1回] | |||||
サポート | [演]きょうだいパワー | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | |
効果 | 一定確率で自身の全パラメータが小増加する。 マイナス状態のパラメータがある場合、そのマイナス値をリセットする。 レベルが上がると効果と発動確率が増加する [確率発動][増加][自身][マイナスリセット] |
[歌] | [話] | [踊] | [演] | [艶] |
アクト・アシスト | ミラクル・コーラス | チャージ・エール | サポアピ・エール増加 | サポバフ系 | サポデバフ系 | サポドリP軽減 | サポ回復系 | サポ反射系 | サポ軽減系 | サポその他 |
ニックネーム:めぐ
身長:145cm
体重:35.2kg
3サイズ:74/56/76
誕生日:3月3日
星座:魚座
血液型:B型
趣味:お兄ちゃんの世話をやくこと
特技:家事全般
好きなもの:ゲーム
好きな食べ物:杏仁豆腐
ふふ、スポーツあんまり好きじゃないもんね?でも、たまには動かなきゃ!
おにいちゃん!ねえねえ、羽根つきやろうよ!……って、なんでそんなに嫌そうな顔するのー?もーひどいと思うよ?そういうのっ!……え?やってくれる?わーいっ!
ほらほら羽根を落としたら顔に落書きしちゃうんだからねっ!
へえ……こんな着物の着方も可愛いね!ねえねえ、おにいちゃ……じゃなくって、プロデューサーさん?ふふっ、桃瀬めぐの最新グラビア、いかがです?
レアガチャ
あけまして謹賀新年! お正月パネルガチャ ※現在は終了
LimitMAX報酬:[エクストラアビリティ]【お正月】桃瀬 めぐ
覚醒MAX報酬:[ちびどる]【お正月】桃瀬 めぐ