開催 | 開催時期 | 備考 |
---|---|---|
第1回 | 2016/02/xx xx:xx ~ 2016/02/xx xx:xx | |
第2回 | 2018/12/04 15:00 ~ 2018/12/10 14:59 |
![]() | ![]() | |||||
順位 | 勝利 | 敗北 | 順位 | 勝利 | 敗北 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 コスト20以上SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の頂点 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 コスト18以上SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の頂点 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 コスト20以上SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の頂点 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 コスト18以上SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の頂点 | |
2 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 コスト18以上SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の権威 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の権威 | 2 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 コスト18以上SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の権威 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の権威 | |
3 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の権威 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR50%ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の権威 | 3 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の権威 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR50%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の権威 | |
4 ~ 10 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の重鎮 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR30%ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の重鎮 | 4 ~ 10 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の重鎮 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR30%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の重鎮 | |
11 ~ 25 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR50%ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の達人 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR20%ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の達人 | 11 ~ 25 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR50%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の達人 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR20%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の達人 | |
26 ~ 50 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR50%ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の博士 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR10%ガチャチケットx1 個人称号 ボイン界の博士 | 26 ~ 50 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR50%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の博士 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR10%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい界の博士 | |
51 ~ 100 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR30%ガチャチケットx1 個人称号 ボインマニア | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR10%ガチャチケットx1 個人称号 ボインマニア | 51 ~ 100 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR30%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱいマニア | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR10%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱいマニア | |
101 ~ 200 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR30%ガチャチケットx1 個人称号 ボインマニア | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR10%ガチャチケットx1 個人称号 ボインマニア | 101 ~ 200 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR30%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱいマニア | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR10%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱいマニア | |
201 ~ 300 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR20%ガチャチケットx1 個人称号 ボイン大好き | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン大好き | 201 ~ 300 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR20%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい大好き | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい大好き | |
301 ~ 500 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR10%ガチャチケットx1 個人称号 ボイン大好き | SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン大好き | 301 ~ 500 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SSR10%ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい大好き | SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい大好き | |
501 ~ 600 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン大好き | SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン大好き | 501 ~ 600 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい大好き | SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい大好き | |
601 ~ 700 | SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン大好き | SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ボイン大好き | 601 ~ 700 | SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい大好き | SR以上確定ガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい大好き | |
701 ~ 1000 | レアガチャチケットx1 個人称号 ボイン好き | レアガチャチケットx1 個人称号 ボイン好き | 701 ~ 1000 | レアガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい好き | レアガチャチケットx1 個人称号 ちっぱい好き | |
1001 ~ 20000 | スカウトP全回復薬x10 個人称号 ボイン好き | スカウトP全回復薬x5 個人称号 ボイン好き | 1001 ~ 20000 | スカウトP全回復薬x10 個人称号 ちっぱい好き | スカウトP全回復薬x5 個人称号 ちっぱい好き |
毎日01:00~23:59の勝利数に応じて配布される報酬。
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | SSR10%ガチャチケットx3 SR以上確定ガチャチケットx1 レアガチャチケットx2 スカウトP全回復薬x10 |
2位 | SSR10%ガチャチケットx2 SR以上確定ガチャチケットx2 レアガチャチケットx2 スカウトP全回復薬x10 |
3位 | SSR10%ガチャチケットx2 SR以上確定ガチャチケットx2 レアガチャチケットx2 スカウトP全回復薬x8 |
4位 | SSR10%ガチャチケットx1 SR以上確定ガチャチケットx2 レアガチャチケットx3 スカウトP全回復薬x8 |
5位 | SSR10%ガチャチケットx1 SR以上確定ガチャチケットx2 レアガチャチケットx3 スカウトP全回復薬x6 |
6位 | SR以上確定ガチャチケットx2 レアガチャチケットx3 スカウトP全回復薬x6 |
7位 | SR以上確定ガチャチケットx2 レアガチャチケットx3 スカウトP全回復薬x4 |
8位 | SR以上確定ガチャチケットx1 レアガチャチケットx3 スカウトP全回復薬x3 |
9位 | SR以上確定ガチャチケットx1 レアガチャチケットx2 スカウトP全回復薬x3 |
10位 | SR以上確定ガチャチケットx1 レアガチャチケットx1 スカウトP全回復薬x2 |