No.1899-1900 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | SR/SSR | 性質 | パッション | コスト | 18 | 成長型 | 普通 | ||||||||
パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
Lv 1 | 2740 | 4530 | 2740 | 4530 | |||||||||||
Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
覚醒前スキル | |||||||||||||||
フロント | [演]お嬢様の調査術 | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅱ】[自身]全パラメータが極大増加 【Ⅱ】[相手1人]全パラメータが極大減少 【perfect actress消費無し】 【LvUP時:効果増加】[チャージ][3回] | ||||||||||||||
バック | [演]holdup お巡りさん | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 5回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅱ】[自身]全パラメータが極大増加 【Ⅱ】[相手バック1人]全パラメータが極大減少 :減少分のパラメータを[自身]に付与 【perfect actress消費無し】 【LvUP時:効果増加】[エール][5回] | ||||||||||||||
サポート | [演]エリート刑事 | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】[自身]全パラメータが極大増加 【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時30%発動] [トリガー:アクト・ミラクル・チャージ・アシスト・コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果] | ||||||||||||||
覚醒後スキル | |||||||||||||||
フロント | [演]怪盗の罠術 | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅱ】[自身]全パラメータが極大増加 :味方チーム劣勢時効果2倍 【Ⅱ】[相手1人]全パラメータが極大減少 :減少分のパラメータを[自身]に付与 【perfect actress消費無し】 【LvUP時:効果増加】[チャージ][3回] | ||||||||||||||
バック | [演]give upお巡りさん | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 5回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅱ】[自身]全パラメータが極大増加 【Ⅱ】[総パフォーマンスが最も高い相手バック1人]全パラメータが極大減少 :減少分のパラメータを[自身]に付与 【perfect actress消費無し】 【LvUP時:効果増加】[エール][5回] | ||||||||||||||
サポート | [演]ポンコツ刑事 | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】[自身]①一定確率で全パラメータが極大増加 【Ⅳ】[自身]①発動時に[怪盗の罠術]残り使用回数が0回時、固定5%で[怪盗の罠術]使用回数+1 【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時50%発動] [トリガー:アクト・ミラクル・チャージ・アシスト・コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果] |
フロントスキル/バックスキル | |
アクトスキル/アシストスキルを表示 | |
ミラクルスキル/コーラススキルを表示 | |
チャージスキル/エールスキルを表示 | |
サポートスキル | |
アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示 | |
味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示 | |
相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示 | |
ドリP消費を軽減させるスキルを表示 | |
やる気を回復するスキルを表示 | |
相手のアピールを反射するスキルを表示 | |
相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示 | |
上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視) |
ニックネーム:しずか様
身長:156cm
体重:39.7kg
3サイズ:81/51/77
誕生日:10月16日
星座:天秤座
血液型:A型
趣味:贅沢
特技:フランスの歴史をそらんじること
好きなもの:ティーカップのコレクション
好きな食べ物:車エビの味噌漬け
2019/11 ドリフェスパネルチャレンジ(4枚)を1枚クリアする毎に入手
ドリフェスメダル交換
サポの教科書(上級)