#author("2018-06-02T21:14:52+09:00","","")
#author("2018-06-11T00:37:17+09:00","","")
*【アイドル世界一周】遠峰小春(とおみねこはる:Koharu Tomine) [#x5fad966]
[[Top>アイドルうぉーず Wiki]]/[[キャラクター一覧]]/[[遠峰小春>キャラクター一覧/遠峰小春]]/

|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):~No.1426 - 1427|
|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑/【アイドル世界一周】遠峰小春.jpg,,50%);|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑/[覚醒]【アイドル世界一周】遠峰小春.jpg,,50%);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|~レアリティ|>|SR / SSR|>|~性質|>|ラブリー|>|~コスト|>|18|>|~成長型|>|普通|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|>|~パラメータ|>|>|>|~攻|>|>|~守|>|>|~特攻|>|>|~特守|
|>|>|~Lv 1|>|>|>|2840|>|>|4430|>|>|2840|>|>|4430|
|>|>|~Lv 最大|>|>|>|0|>|>|0|>|>|0|>|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''覚醒前スキル''|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#0bd1fe){[踊]};みんな なかよく''|>|消費ドリP|20|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/[踊]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅱ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが中増加【LvUP時:効果増加】&br;[チャージ][3回]|
|>|BGCOLOR(#37B6FF):''バック''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#0bd1fe){[踊]};チカプ じょうず''|>|消費ドリP|20|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/チカプじょうず.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが中増加&br;【Ⅱ】[自身]全パラメータが小増加【LvUP時:効果増加】&br;[エール][3回]|
|>|BGCOLOR(#93DF49):''サポート''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#0bd1fe){[踊]};モンゴルのおうち''|>|消費ドリP|0|>|使用回数|>|制限なし|
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/[踊]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】一定確率で踊アピール・効果が小増加&br;【da・da・da ダンス!発動中は発動確率1.5倍】【LvUP時:効果・発動確率増加】&br;[サポート][LV20時20%発動(特定神曲中40%)][トリガー:踊アクト・踊ミラクル・踊アシスト・踊コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】踊エール効果]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''覚醒後スキル''|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#0bd1fe){[踊]};みんな なかよし''|>|消費ドリP|20|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/[踊]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅱ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが大増加&br;【Ⅳ】[相手1人]次に相手が使用したスキルでアクションしたサポートスキルを1回のみ1つ無効化(ストック可能)【LvUP時:効果増加】&br;[チャージ][3回]|
|>|BGCOLOR(#37B6FF):''バック''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#0bd1fe){[踊]};チカプ えらい''|>|消費ドリP|20|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/チカプえらい.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが大増加&br;【Ⅱ】[自身]全パラメータが中増加&br;【Ⅳ】[相手バック1人]次に相手が使用したスキルでアクションしたサポートスキルを1回のみ1つ無効化(ストック可能)【LvUP時:効果増加】&br;[エール][3回]|
|>|BGCOLOR(#93DF49):''サポート''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#0bd1fe){[踊]};モンゴルのだいち''|>|消費ドリP|0|>|使用回数|>|制限なし|
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/[踊]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】一定確率で踊アピール・効果が中増加&br;【da・da・da ダンス!発動中は発動確率2倍】【LvUP時:効果・発動確率増加】&br;[サポート][LV20時20%発動(特定神曲中40%)][トリガー:踊アクト・踊ミラクル・踊アシスト・踊コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】踊エール効果]|

**スキルカラー説明 [#i2eb9bac]
|100|CENTER:|c
|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''フロントスキル/バックスキル''|
|100|LEFT:|c
|BGCOLOR(#FFC0CB):|アクトスキル/アシストスキルを表示|
|BGCOLOR(#AFEEEE):|ミラクルスキル/コーラススキルを表示|
|BGCOLOR(#90EE90):|チャージスキル/エールスキルを表示|
|100|CENTER:|c
|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''サポートスキル''|
|100|LEFT:|c
|BGCOLOR(#FFC0CB):|アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示|
|BGCOLOR(#FF69B4):|味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示|
|BGCOLOR(#1E90FF):|相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示|
|BGCOLOR(#008000):|ドリP消費を軽減させるスキルを表示|
|BGCOLOR(#EEE8AA):|やる気を回復するスキルを表示|
|BGCOLOR(#FFD700):|相手のアピールを反射するスキルを表示|
|BGCOLOR(#BA55D3):|相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示|
|BGCOLOR(#C0C0C0):|上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視)|

**プロフィール [#q5764dea]
ニックネーム:とーこ~
身長:156cm~
体重:43.3kg~
3サイズ:81/59/80~
誕生日:7月22日~
星座:蟹座~
血液型:AB型~
趣味:お昼寝~
特技:ダンス・歌~
好きなもの:木陰・小鳥~
好きな食べ物:ビスケット~

**セリフ [#i4ba6478]
***取得時 [#zdc13174]

***才能開花MAX [#p8742bbb]

***覚醒後 [#t8b0ebc2]

**取得方法 [#p0cc98a9]
2018/06 ドリフェスパネルチャレンジ(4枚)を1枚クリアする毎に入手~

**MAX報酬 [#x5c5b964]

**コメント [#ne7e0332]
- パネルSRにしてはパッとしない性能だけど踊メインでデッキ組んでる人には有用なのかも --  &new{2018-06-02 (土) 21:14:52};
- 最近のパネルSRに比べては、シンプルな効果で、SSR代わりの魅力は全然無い。でも、もしやられたら気持ち悪い効果 --  &new{2018-06-11 (月) 00:37:17};

#comment

IP:113.153.65.53 TIME:"2018-06-11 (月) 00:37:17" REFERER:"http://iwz.webcrow.jp/index.php?%E3%80%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%B8%80%E5%91%A8%E3%80%91%E9%81%A0%E5%B3%B0%E5%B0%8F%E6%98%A5" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS