#author("2019-02-15T09:34:34+09:00","","")
#author("2019-02-15T09:37:35+09:00","","")
*【キミにプレゼント】大空美晴(おおぞらみはる:Miharu Ozora) [#f0cf3e92]
[[Top>アイドルうぉーず Wiki]]/[[キャラクター一覧]]/[[大空美晴>キャラクター一覧/大空美晴]]/

|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):~No.1599 - 1600|
|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑/【キミにプレゼント】大空美晴.jpg,,50%);|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑/[覚醒]【キミにプレゼント】大空美晴.jpg,,50%);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|~レアリティ|>|SSR/UR|>|~性質|>|ラブリー|>|~コスト|>|21|>|~成長型|>|普通|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|>|~パラメータ|>|>|>|~攻|>|>|~守|>|>|~特攻|>|>|~特守|
|>|>|~Lv 1|>|>|>|4250|>|>|5900|>|>|4250|>|>|5900|
|>|>|~Lv 最大|>|>|>|19125|>|>|26550|>|>|19125|>|>|26550|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''覚醒前スキル''|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#E81717){[歌]};ハラハラ取り替えっこ''|>|消費ドリP|30|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/ハラハラ取り替えっこ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅱ】[味方全員]全パラメータが特大増加&br;【ドリフェス開始2分間のみ60%でスキル使用回数消費無し】&br;【LvUP時:効果増加】[チャージ][3回]|
|>|BGCOLOR(#37B6FF):''バック''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#E81717){[歌]};悩みのプレゼント''|>|消費ドリP|30|>|使用回数|>|1回|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/[歌]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが極大増加&br;【Ⅱ】[自身]全パラメータが特大増加:30%で超極大増加&br;【LvUP時:効果増加】[エール][1回]|
|>|BGCOLOR(#93DF49):''サポート''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#E81717){[歌]};カレーはダメ?''|>|消費ドリP|0|>|使用回数|>|制限なし|
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/[歌]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】①一定確率で増加系エール効果が大増加&br;【Ⅳ】[自身]①発動時に[悩みのプレゼント]残り使用回数が0回時、固定20%で[悩みのプレゼント]使用回数+1&br;【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時30%発動]&br;[トリガー:パラメータ増加の【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''覚醒後スキル''|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#E81717){[歌]};わくわく取り替えっこ''|>|消費ドリP|30|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/わくわく取り替えっこ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅱ】[味方全員]全パラメータが特大増加&br;【ドリフェス開始2分間のみ90%でスキル使用回数消費無し】&br;【LvUP時:効果増加】[チャージ][3回]|
|>|BGCOLOR(#37B6FF):''バック''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#E81717){[歌]};意外なプレゼント''|>|消費ドリP|30|>|使用回数|>|1回|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/[歌]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが極大増加&br;【Ⅱ】[自身]全パラメータが極大増加:30%で絶大増加&br;【LvUP時:効果増加】[エール][1回]|
|>|BGCOLOR(#93DF49):''サポート''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#E81717){[歌]};カレー粉もダメ''|>|消費ドリP|0|>|使用回数|>|制限なし|
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/[歌]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】①一定確率で増加系エール効果が特大増加&br;【[わくわく取り替えっこ]時、必ず発動】&br;【Ⅳ】[自身]①発動時に[意外なプレゼント]残り使用回数が0回時、固定30%で[意外なプレゼント]使用回数+1&br;【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時30%発動]&br;[トリガー:パラメータ増加の【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果]|

**スキルカラー説明 [#r8084fff]
|100|CENTER:|c
|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''フロントスキル/バックスキル''|
|100|LEFT:|c
|BGCOLOR(#FFC0CB):|アクトスキル/アシストスキルを表示|
|BGCOLOR(#AFEEEE):|ミラクルスキル/コーラススキルを表示|
|BGCOLOR(#90EE90):|チャージスキル/エールスキルを表示|
|100|CENTER:|c
|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''サポートスキル''|
|100|LEFT:|c
|BGCOLOR(#FFC0CB):|アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示|
|BGCOLOR(#FF69B4):|味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示|
|BGCOLOR(#1E90FF):|相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示|
|BGCOLOR(#008000):|ドリP消費を軽減させるスキルを表示|
|BGCOLOR(#EEE8AA):|やる気を回復するスキルを表示|
|BGCOLOR(#FFD700):|相手のアピールを反射するスキルを表示|
|BGCOLOR(#BA55D3):|相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示|
|BGCOLOR(#C0C0C0):|上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視)|

**プロフィール [#ud7354c8]
ニックネーム:はるちぃ~
身長:156cm~
体重:51.2kg~
3サイズ:90/60/88~
誕生日:10月10日~
星座:天秤座~
血液型:B型~
趣味:体を動かす事~
特技:バク転~
好きなもの:真っ青な空~
好きな食べ物:激辛カレーライス~

**セリフ [#w26c231d]
***取得時 [#n11767a8]


***才能開花MAX [#t4662677]


***覚醒後 [#m288f369]


**取得方法 [#ye6acded]
レアガチャ~
素敵な贈り物 君にプレゼント すごろくガチャ ※2018/12/14 15:00~2018/12/25 14:59~

**MAX報酬 [#c17c32e9]
LimitMAX報酬:[エクストラアビリティ]【キミにプレゼント】大空 美晴~
覚醒MAX報酬:[ちびどる]【キミにプレゼント】大空 美晴~

**コメント [#l57cd067]
- すごろく1枚目のラストで出てきて更にアイチャレのSSR30%から出てきたらから余ってたみわ子で覚醒させたけどイマイチだった。 -- [[Phoenix]] &new{2018-12-30 (日) 13:48:14};
- 何目的かによるわな。自ステ盛りたい人にはいいカード。 --  &new{2019-01-04 (金) 09:43:18};
- 負けが確定しているドリフェスで序盤2分打ちまくって38回、7200万までパラメータが上がったわ。お陰で相手が思うようなアピール出来ずに???になってた。 -- [[Phoenix]] &new{2019-01-08 (火) 23:03:33};
- 上位プロでは2分間放置してくれないから…[[【Samba!!】キャサリン・パーマー]]はすぐバックに逃げられる。 --  &new{2019-01-08 (火) 23:22:59};
- バックが複数回撃てるからフロント関係なしに自ステは盛れる。 --  &new{2019-01-14 (月) 01:31:14};
- まあ勝手に回数戻るからな。大体20位 --  &new{2019-01-14 (月) 23:29:24};
- 回線と操作早い人なら無限湧きエールを暇潰しに撃てる、揃ってない人なら使っても悪くない --  &new{2019-01-20 (日) 00:27:47};
- 実際に覚醒させて使ってみたけどこれ同カテゴリの大増加くらいの効果しかないから不具合報告するわ。 --  &new{2019-02-14 (木) 14:05:37};
- バックね。因みに絶大のクリティカルになってもほぼ変わらず。 --  &new{2019-02-14 (木) 14:06:52};
- 良かった。絶大クリティカル出ても大して上がらないのは仕様のようですね。 --  &new{2019-02-14 (木) 17:08:42};
- バグはないと思いますけど、演弾持ちで演スキルの大増加と比較したのではありませんか。サポート、神曲の他に劣勢等補正も考えなければなりません --  &new{2019-02-15 (金) 00:48:38};
- しばらく回答待ってくれたのこと。一応言うけど自分の場合カテ2の特大増加で自ステは神曲中は3000万から8000万くらい上がる。このカードのバックスキル極大増加は神曲中以外で800万から2000万。神曲中も同程度。クリティカルの絶大でも同程度。 --  &new{2019-02-15 (金) 00:56:16};
- 言い忘れたけど同じ極大増加の2人だけのチャペルは2.5倍引いても1億以上上がる。 --  &new{2019-02-15 (金) 01:01:12};
- この大きな範囲から見ればサポート、神曲等倍率がちゃんと処理できていないと思います。「中級者向けドリフェス情報」の倍率を参考する上で計算してみた方が良いと思います --  &new{2019-02-15 (金) 01:21:42};
- この大きな範囲から見ればサポート、神曲等倍率がちゃんと処理できていないと思います。「中級者向けドリフェス情報」の倍率を参考する上で計算してみた方が良いと思います --  &new{2019-02-15 (金) 01:24:10};
- いやいや、倍率云々関係ないよ。神曲中に極大増加が1000万しか上がらないとか意味分からん。最終ステは自己バフのみで30億から40億になるのにもかかわらず。それに計算も何も運営が答え出すって言ってんだから。 --  &new{2019-02-15 (金) 09:34:34};
- あと大きな範囲はってサポ次第で変わるんだから当たり前でしょ。サポ次第でそれだけ変わるってことだよ。 --  &new{2019-02-15 (金) 09:37:35};

#comment

IP:111.89.102.210 TIME:"2019-02-15 (金) 09:37:35" REFERER:"http://iwz.webcrow.jp/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 Safari/604.1"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS