#author("2019-10-02T21:38:18+09:00","","")
#author("2019-10-02T21:40:00+09:00","","")
*【トップを狙う】キャサリン・パーマー(きゃさりんぱーまー:Catherine Palmer) [#x8ed7d6c]
[[Top>アイドルうぉーず Wiki]]/[[キャラクター一覧]]/[[キャサリン・パーマー>キャラクター一覧/キャサリン・パーマー]]/

|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):~No.1865-1866|
|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑/【トップを狙う】キャサリン・パーマー.jpg,,50%);|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑/[覚醒]【トップを狙う】キャサリン・パーマー.jpg,,50%);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|~レアリティ|>|SSR/UR|>|~性質|>|パッション|>|~コスト|>|22|>|~成長型|>|晩成|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|>|~パラメータ|>|>|>|~攻|>|>|~守|>|>|~特攻|>|>|~特守|
|>|>|~Lv 1|>|>|>|4410|>|>|4850|>|>|6740|>|>|5260|
|>|>|~Lv 最大|>|>|>|0|>|>|0|>|>|0|>|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''覚醒前スキル''|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#AFEEEE):''&color(#570D86){[艶]};バルーンブレイク''|>|消費ドリP|40|>|使用回数|>|2回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/バルーンブレイク.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[相手全員]超極大アピール&br;:ダウン者へのアピール力減少無視&br;:一時的に自身の特攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック3人]の特攻パラメータの合計を加算&br;:ミラクルチェイン時アピール力3倍&br;:SEXY HONEY残り回数を消費し、消費分の効果を受ける(最大2回分まで)&br;【Ⅲ】[ダウン者含む相手全員]全パラメータが特大減少:減少させたパラメータ分を[自身]に付与&br;【LvUP時:アピール力・効果増加】[ミラクル][2回]|
|>|BGCOLOR(#37B6FF):''バック''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#570D86){[艶]};バルーンアスリート''|>|消費ドリP|25|>|使用回数|>|2回|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/[艶]パラメータダウン.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]全パラメータが極大減少【Ⅱ】[自身]全パラメータが極大増加【[リスク]SEXY HONEY発動中、50%でスキル使用回数消費無し】【SEXY HONEY消費無し】【SEXY HONEY回数+1】【LvUP時:効果増加】[エール][2回]|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/[艶]パラメータダウン.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]全パラメータが極大減少&br;【Ⅱ】[自身]全パラメータが極大増加&br;【[リスク]SEXY HONEY発動中、50%でスキル使用回数消費無し】&br;【SEXY HONEY消費無し】&br;【SEXY HONEY回数+1】&br;【LvUP時:効果増加】[エール][2回]|
|>|BGCOLOR(#93DF49):''サポート''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#570D86){[艶]};タイソウギ?''|>|消費ドリP|0|>|使用回数|>|制限なし|
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/[艶]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】一定確率で特攻アピールが特大増加&br;:艶属性のみ効果1.5倍&br;【Ⅳ】一定確率でエール効果が特大増加&br;【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時30%発動]&br;[トリガー:ミラクル・コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''覚醒後スキル''|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#AFEEEE):''&color(#570D86){[艶]};ヒップブレイク''|>|消費ドリP|40|>|使用回数|>|2回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/ヒップブレイク.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[相手全員]超極大アピール&br;:ダウン者へのアピール力減少無視&br;:一時的に自身の特攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック4人]の特攻パラメータの合計を加算&br;:ミラクルチェイン時アピール力4倍&br;:SEXY HONEY残り回数を消費し、消費分の効果を受ける(最大4回分まで)&br;【Ⅲ】[ダウン者含む相手全員]全パラメータが特大減少&br;:減少させたパラメータ分を[自身]に付与&br;【LvUP時:アピール力・効果増加】[ミラクル][2回]|
|>|BGCOLOR(#37B6FF):''バック''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#570D86){[艶]};チアアスリート''|>|消費ドリP|25|>|使用回数|>|2回|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/[艶]パラメータダウン.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]全パラメータが極大減少:[リスク]SEXY HONEY発動中効果2倍【Ⅱ】[自身]全パラメータが極大増加:[リスク]SEXY HONEY発動中効果2倍【[リスク]SEXY HONEY発動中、60%でスキル使用回数消費無し】【SEXY HONEY消費無し】【SEXY HONEY回数+1】【LvUP時:効果増加】[エール][2回]|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/[艶]パラメータダウン.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]全パラメータが極大減少&br;:[リスク]SEXY HONEY発動中効果2倍&br;【Ⅱ】[自身]全パラメータが極大増加&br;:[リスク]SEXY HONEY発動中効果2倍&br;【[リスク]SEXY HONEY発動中、60%でスキル使用回数消費無し】&br;【SEXY HONEY消費無し】&br;【SEXY HONEY回数+1】&br;【LvUP時:効果増加】[エール][2回]|
|>|BGCOLOR(#93DF49):''サポート''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#570D86){[艶]};ユニフォーム!''|>|消費ドリP|0|>|使用回数|>|制限なし|
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/[艶]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】一定確率で特攻アピールが極大増加&br;:艶属性のみ効果1.5倍&br;【Ⅳ】一定確率でエール効果が極大増加&br;:艶属性のみ効果1.5倍&br;【[リスク]SEXY HONEY発動中発動確率1.5倍】&br;【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時30%発動(特定神曲中45%)]&br;[トリガー:ミラクル・コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果]|

**スキルカラー説明 [#r8084fff]
|100|CENTER:|c
|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''フロントスキル/バックスキル''|
|100|LEFT:|c
|BGCOLOR(#FFC0CB):|アクトスキル/アシストスキルを表示|
|BGCOLOR(#AFEEEE):|ミラクルスキル/コーラススキルを表示|
|BGCOLOR(#90EE90):|チャージスキル/エールスキルを表示|
|100|CENTER:|c
|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''サポートスキル''|
|100|LEFT:|c
|BGCOLOR(#FFC0CB):|アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示|
|BGCOLOR(#FF69B4):|味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示|
|BGCOLOR(#1E90FF):|相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示|
|BGCOLOR(#008000):|ドリP消費を軽減させるスキルを表示|
|BGCOLOR(#EEE8AA):|やる気を回復するスキルを表示|
|BGCOLOR(#FFD700):|相手のアピールを反射するスキルを表示|
|BGCOLOR(#BA55D3):|相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示|
|BGCOLOR(#C0C0C0):|上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視)|

**プロフィール [#ud7354c8]
ニックネーム:キャサリン~
身長:160cm~
体重:54.9kg~
3サイズ:93/60/90~
誕生日:6月29日~
星座:蟹座~
血液型:B型~
趣味:???~
特技:???~
好きなもの:???~
好きな食べ物:???~

**セリフ [#n95ea72b]
***取得時 [#te15253e]


***才能開花MAX [#s223f0ca]


***覚醒後 [#p54b34e6]


**取得方法 [#pee04171]
レアガチャ~
奇跡を起こすべ!! トップをねらう パネルガチャ ※2019/10/01 00:00~2019/10/14 14:59~

**MAX報酬 [#j9e5545e]
LimitMAX報酬:[エクストラアビリティ]【トップを狙う】キャサリン・パーマー~
覚醒MAX報酬:[ちびどる]【トップを狙う】キャサリン・パーマー~

**コメント [#a2a3ff21]

#comment

IP:113.153.88.248 TIME:"2019-10-02 (水) 21:40:00" REFERER:"http://iwz.webcrow.jp/index.php?cmd=edit&page=%E3%80%90%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%92%E7%8B%99%E3%81%86%E3%80%91%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS