#author("2021-10-31T11:52:05+09:00","","")
#author("2021-10-31T11:52:50+09:00","","")
*【総選挙2021】雪城渚(ゆきしろなぎさ:Nagisa Yukishiro) [#fd6f8db3]
[[Top>アイドルうぉーず Wiki]]/[[キャラクター一覧]]/[[雪城渚>キャラクター一覧/雪城渚]]/

|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):~No.2357-2358|
|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑(2301-)/【総選挙2021】雪城渚.jpg,,50%);|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑(2301-)/[覚醒]【総選挙2021】雪城渚.jpg,,50%);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|~レアリティ|>|SSR/UR|>|~性質|>|クール|>|~コスト|>|24|>|~成長型|>|普通|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|>|~パラメータ|>|>|>|~攻|>|>|~守|>|>|~特攻|>|>|~特守|
|>|>|~Lv 1|>|>|>|7390|>|>|6260|>|>|4210|>|>|5320|
|>|>|~Lv 最大|>|>|>|33255|>|>|28170|>|>|18945|>|>|23940|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''スキル''|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#0bd1fe){[踊]};ワタシのお返し''|>|消費ドリP|40|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル2/ワタシのお返し.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]絶大アピール&br;:一時的に自身の攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]の攻パラメータの合計を加算&br;:アクトコンボ100以上でアピール力3倍&br;:da・da・da ダンス!・[リスク]da・da・da ダンス!発動中アピール力4倍&br;:ドリフェス残り10分間のみアピール力3倍&br;【LvUP時:アピール力増加】[アクト][3回]|
|>|BGCOLOR(#37B6FF):''バック''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#0bd1fe){[踊]};皆のことを愛しているわ''|>|消費ドリP|20|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/皆のことを愛しているわ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが絶大増加&br;:da・da・da ダンス!・[リスク]da・da・da ダンス!発動中効果4倍&br;:エールコンボ100以上で効果3倍&br;【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]全パラメータが超絶大減少&br;【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]全パラメータが超絶大増加&br;:da・da・da ダンス!・[リスク]da・da・da ダンス!発動中効果3倍&br;:味方チーム劣勢時効果3倍&br;【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に相手バック6人]全パラメータが超絶大減少&br;【da・da・da ダンス!・[リスク]da・da・da ダンス!発動中60%でスキル回数消費無し】&br;【LvUP時:効果増加】[エール][3回]|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/[踊]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが絶大増加&br;:da・da・da ダンス!・[リスク]da・da・da ダンス!発動中効果4倍&br;:エールコンボ100以上で効果3倍&br;【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]全パラメータが超絶大減少&br;【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に味方バック5人]全パラメータが超絶大増加&br;:da・da・da ダンス!・[リスク]da・da・da ダンス!発動中効果3倍&br;:味方チーム劣勢時効果3倍&br;【Ⅱ】[総パフォーマンスが高い順に相手バック6人]全パラメータが超絶大減少&br;【da・da・da ダンス!・[リスク]da・da・da ダンス!発動中60%でスキル回数消費無し】&br;【LvUP時:効果増加】[エール][3回]|
|>|BGCOLOR(#93DF49):''サポート''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#0bd1fe){[踊]};Thank you!''|>|消費ドリP|0|>|使用回数|>|制限なし|
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/Thank you!.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】一定確率で攻アピールが絶大増加&br;:踊属性のみ効果2倍&br;【Ⅳ】一定確率でエール効果が絶大増加&br;【味方チームが劣勢時発動確率2倍】&br;【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時40%発動(劣勢時80%)]&br;[トリガー:アクト・アシスト・【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果]|
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/[踊]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】一定確率で攻アピールが絶大増加&br;:踊属性のみ効果2倍&br;【Ⅳ】一定確率でエール効果が絶大増加&br;【味方チームが劣勢時発動確率2倍】&br;【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時40%発動(劣勢時80%)]&br;[トリガー:アクト・アシスト・【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果]|


**スキルカラー説明 [#r8084fff]
|100|CENTER:|c
|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''フロントスキル/バックスキル''|
|100|LEFT:|c
|BGCOLOR(#FFC0CB):|アクトスキル/アシストスキルを表示|
|BGCOLOR(#AFEEEE):|ミラクルスキル/コーラススキルを表示|
|BGCOLOR(#90EE90):|チャージスキル/エールスキルを表示|
|100|CENTER:|c
|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''サポートスキル''|
|100|LEFT:|c
|BGCOLOR(#FFC0CB):|アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示|
|BGCOLOR(#FF69B4):|味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示|
|BGCOLOR(#1E90FF):|相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示|
|BGCOLOR(#008000):|ドリP消費を軽減させるスキルを表示|
|BGCOLOR(#EEE8AA):|やる気を回復するスキルを表示|
|BGCOLOR(#FFD700):|相手のアピールを反射するスキルを表示|
|BGCOLOR(#BA55D3):|相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示|
|BGCOLOR(#C0C0C0):|上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視)|

**プロフィール [#ud7354c8]
ニックネーム:なぎさ~
身長:158cm~
体重:44.8kg~
3サイズ:81/58/83~
誕生日:12月24日~
星座:山羊座~
血液型:A型~
趣味:ハムスターを愛でる~
特技:歌~
好きなもの:ハムスター~
好きな食べ物:シュークリーム~

**セリフ [#i28314f8]
***取得時 [#e0150ad8]


***才能開花MAX [#r2bc1399]


***覚醒後 [#x6abd050]


**取得方法 [#qa66ec78]
総選挙ガチャ~

**MAX報酬 [#n3764205]
LimitMAX報酬:[エクストラアビリティ]【総選挙2021】雪城 渚~
覚醒MAX報酬:[ちびどる]【総選挙2021】雪城 渚~

**コメント [#w402e50b]

#comment

IP:113.153.88.248 TIME:"2021-10-31 (日) 11:52:50" REFERER:"http://iwz.webcrow.jp/index.php?cmd=edit&page=%E3%80%90%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%992021%E3%80%91%E9%9B%AA%E5%9F%8E%E6%B8%9A" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS