#author("2019-02-04T16:24:38+09:00","","")
*【鬼っ子ライブ】影島阿佐美(かげしまあさみ:Asami Kageshima) [#ka38bd6d]
[[Top>アイドルうぉーず Wiki]]/[[キャラクター一覧]]/[[影島阿佐美>キャラクター一覧/影島阿佐美]]/
#author("2019-02-04T16:31:28+09:00","","")
*【Dの福音】大城玲奈(おおしろれいな:Reina Oshiro) [#ofe6d763]
[[Top>アイドルうぉーず Wiki]]/[[キャラクター一覧]]/[[大城玲奈>キャラクター一覧/大城玲奈]]/

|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):~No.1654 - 1655|
|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑/【鬼っ子ライブ】影島阿佐美.jpg,,50%);|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑/[覚醒]【鬼っ子ライブ】影島阿佐美.jpg,,50%);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):~No.1656 - 1657|
|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑/【Dの福音】大城玲奈.jpg,,50%);|>|>|>|>|>|>|>|#ref(アイドル図鑑/[覚醒]【Dの福音】大城玲奈.jpg,,50%);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|~レアリティ|>|SSR/UR|>|~性質|>|クール|>|~コスト|>|20|>|~成長型|>|普通|
|>|~レアリティ|>|SR/SSR|>|~性質|>|ラブリー|>|~コスト|>|18|>|~成長型|>|普通|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|>|~パラメータ|>|>|>|~攻|>|>|~守|>|>|~特攻|>|>|~特守|
|>|>|~Lv 1|>|>|>|4100|>|>|5570|>|>|4100|>|>|5570|
|>|>|~Lv 1|>|>|>|2480|>|>|2480|>|>|5040|>|>|4540|
|>|>|~Lv 最大|>|>|>|0|>|>|0|>|>|0|>|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''覚醒前スキル''|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#0bd1fe){[踊]};イソフラボン・サプリ''|>|消費ドリP|30|>|使用回数|>|2回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/イソフラボン・サプリ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅱ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが特大増加&br;【Ⅳ】[ダウン者含む味方全員]マイナス状態のパラメータがある場合、そのマイナス値をリセット&br;【Ⅳ】[相手アピール時のダウン者含む味方全員]次に相手から受けるアピールを味方全員共通で1回だけ強制的に1に固定(ストック可能)&br;【perfect actressの効果も受ける】【perfect actress消費無し】&br;【LvUP時:効果増加】[チャージ][2回]|
|>|BGCOLOR(#37B6FF):''バック''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#0bd1fe){[踊]};ソイビーンフラッシュ''|>|消費ドリP|25|>|使用回数|>|2回|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/[踊]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが特大増加&br;【Ⅱ】[自身]全パラメータが大増加&br;【Ⅳ】[自身]次に相手から受けるパラメータ減少効果を固定99%軽減(ストック可能)&br;【LvUP時:効果増加】[エール][2回]|
|>|BGCOLOR(#93DF49):''サポート''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#0bd1fe){[踊]};もぐもぐ恵方巻き''|>|消費ドリP|0|>|使用回数|>|制限なし|
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/[踊]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】一定確率でエール効果が特大増加&br;【Ⅳ】[味方バック3人]全パラメータが極大増加&br;【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時20%発動][トリガー:【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果]|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#AFEEEE):''&color(#3ABC3C){[話]};グースの鳴き声''|>|消費ドリP|20|>|使用回数|>|2回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/[話]ミラクル.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[相手全員]特大アピール:一時的に自身の特攻パラメータに自身の守のパラメータを加算&br;【LvUP時:アピール力増加】[ミラクル][2回]|
|>|BGCOLOR(#37B6FF):''バック''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#3ABC3C){[話]};とーくチアリング''|>|消費ドリP|25|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/[話]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[味方全員]全パラメータが大増加:マシンガンとーく!発動中効果1.5倍&br;【LvUP時:効果増加】[エール][3回]|
|>|BGCOLOR(#93DF49):''サポート''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#3ABC3C){[話]};話し手[特]''|>|消費ドリP|0|>|使用回数|>|制限なし|
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/[話]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】一定確率で話アピール・効果が特大増加&br;【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][Lv20時20%発動]&br;[トリガー:リガー:話アクト・話ミラクル・話アシスト・話コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】話エール効果]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''覚醒後スキル''|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#0bd1fe){[踊]};イソフラボン・ワクチン''|>|消費ドリP|30|>|使用回数|>|2回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/イソフラボン・ワクチン.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅱ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが特大増加&br;【Ⅳ】[ダウン者含む味方全員]マイナス状態のパラメータがある場合、そのマイナス値をリセット&br;【Ⅳ】[相手アピール時のダウン者含む味方全員]次に相手から受けるアピールを味方全員共通で2回分強制的に1に固定(ストック可能)&br;【perfect actressの効果も受ける】【perfect actress消費無し】&br;【LvUP時:効果増加】[チャージ][2回]|
|>|BGCOLOR(#37B6FF):''バック''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#0bd1fe){[踊]};スイートビーンフラッシュ''|>|消費ドリP|25|>|使用回数|>|2回|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/[踊]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが特大増加&br;【Ⅱ】[自身]全パラメータが特大増加&br;【Ⅳ】[自身]次に相手から受けるパラメータ減少効果を2回分固定99%軽減(ストック可能)&br;【LvUP時:効果増加】[エール][2回]|
|>|BGCOLOR(#93DF49):''サポート''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#0bd1fe){[踊]};ごつごつ鬼金棒''|>|消費ドリP||>|使用回数|>||
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/[踊]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】一定確率でエール効果が特大増加&br;【Ⅳ】[味方バック5人]全パラメータが極大増加&br;【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][LV20時20%発動][トリガー:【Ⅰ】【Ⅱ】エール効果]|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#AFEEEE):''&color(#3ABC3C){[話]};猫鼬咆哮''|>|消費ドリP|20|>|使用回数|>|2回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/[話]ミラクル.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[相手全員]特大アピール&br;:一時的に自身の特攻パラメータに自身の攻・守のパラメータの合計を加算&br;:マジかる★とーく!発動中アピール力2倍&br;【LvUP時:アピール力増加】[ミラクル][2回]|
|>|BGCOLOR(#37B6FF):''バック''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#3ABC3C){[話]};語らいの一時''|>|消費ドリP|25|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス バックスキル/[話]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅰ】[味方全員]全パラメータが大増加:マシンガンとーく!発動中効果1.5倍&br;【Ⅱ】[自身]全パラメータが大増加&br;【LvUP時:効果増加】[エール][3回]|
|>|BGCOLOR(#93DF49):''サポート''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#3ABC3C){[話]};対話の心''|>|消費ドリP||>|使用回数|>||
|>|&ref(ドリフェス サポートスキル/[話]パラメータアップ.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:【Ⅳ】一定確率で話アピール・効果が特大増加&br;【マシンガンとーく!発動中発動確率1.5倍】&br;【LvUP時:効果・発動確率増加】[サポート][Lv20時20%発動(特定神曲中発動確率30%)]&br;[トリガー:話アクト・話ミラクル・話アシスト・話コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】話エール効果]|

**スキルカラー説明 [#r8084fff]
|100|CENTER:|c
|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''フロントスキル/バックスキル''|
|100|LEFT:|c
|BGCOLOR(#FFC0CB):|アクトスキル/アシストスキルを表示|
|BGCOLOR(#AFEEEE):|ミラクルスキル/コーラススキルを表示|
|BGCOLOR(#90EE90):|チャージスキル/エールスキルを表示|
|100|CENTER:|c
|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''サポートスキル''|
|100|LEFT:|c
|BGCOLOR(#FFC0CB):|アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示|
|BGCOLOR(#FF69B4):|味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示|
|BGCOLOR(#1E90FF):|相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示|
|BGCOLOR(#008000):|ドリP消費を軽減させるスキルを表示|
|BGCOLOR(#EEE8AA):|やる気を回復するスキルを表示|
|BGCOLOR(#FFD700):|相手のアピールを反射するスキルを表示|
|BGCOLOR(#BA55D3):|相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示|
|BGCOLOR(#C0C0C0):|上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視)|

**プロフィール [#ud7354c8]
ニックネーム:影ちゃん~
ニックネーム:れいな~
身長:152cm~
体重:37.9kg~
3サイズ:76/58/75~
誕生日:6月25日~
星座:蟹座~
血液型:B型~
趣味:写真集め~
特技:尾行~
好きなもの:注射~
好きな食べ物:錠剤(サプリメント)~
体重:46kg~
3サイズ:83/53/84~
誕生日:4月1日~
星座:牡羊座~
血液型:O型~
趣味:グースとお散歩~
特技:ハブを捕まえること~
好きなもの:マングースのグース~
好きな食べ物:人参しりしり~

**セリフ [#xd905987]
***取得時 [#n037e803]
**セリフ [#m63a7e41]
***取得時 [#f8b480cf]


***才能開花MAX [#ufef8d69]
***才能開花MAX [#z2296190]


***覚醒後 [#m5660b29]
***覚醒後 [#l6f81e19]


**取得方法 [#y0ec5e4f]
レアガチャ~
福は内!鬼も内!!鬼っ子ライブ パネルガチャ ※2019/02/01 00:00~2019/02/13 14:59~
**取得方法 [#b2587cc2]
2019/02 ドリフェスパネルチャレンジ(4枚)を1枚クリアする毎に入手~
ドリフェスメダル交換~

**MAX報酬 [#xc584219]
LimitMAX報酬:[エクストラアビリティ]【鬼っ子ライブ】影島 阿佐美~
覚醒MAX報酬:[ちびどる]【鬼っ子ライブ】影島 阿佐美~

**コメント [#q939a7f9]

**MAX報酬 [#n35ab520]
バックの教科書(上級)~

**コメント [#h14635df]

#comment

IP:113.153.65.53 TIME:"2019-02-04 (月) 16:31:28" REFERER:"http://iwz.webcrow.jp/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS