#author("2023-05-20T14:03:49+09:00","","")
*海底電車 [#nbfabe7e]
#author("2023-05-20T14:05:45+09:00","","")
*海底電車 [#v34b9ecd]
[[Top>アイドルうぉーず Wiki]]/[[Music一覧]]/

|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):~No.075|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(Music一覧/海底電車.jpg,);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|~レアリティ|>|SSR|>|~性質|>|クール|>|~コスト|>|15|>|~成長型|>|普通|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|>|~パラメータ|>|>|>|~攻|>|>|~守|>|>|~特攻|>|>|~特守|
|>|>|~Lv 1|>|>|>|0|>|>|0|>|>|0|>|>|0|
|>|>|~Lv 最大|>|>|>|0|>|>|0|>|>|0|>|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''スキル''|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#3ABC3C){[話]};歌''|>|消費ドリP|20|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/[話]アクト.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:[フィーバータイム中のみ使用可能]&br;【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]爆絶アピール&br;:一時的に自身の攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック6人]の攻パラメータの合計を加算&br;:アクトコンボ100以上でアピール力3倍&br;:きらきらソング!・[リスク]きらきらソング!発動中アピール力4倍&br;:味方チーム劣勢時アピール力3倍&br;【無敵レボリューション発動中以外に使用時、自身のサポートスキル発動確率2倍】&br;【LvUP時:アピール力増加】[アクト][3回][フィーバースキル]|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''M神曲''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#AFEEEE):''&color(#3ABC3C){[話]};海底電車''|>|準備時間|0秒|>|効果時間|>|120秒|
|>|&ref(Music一覧/[話]Music.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:発動中味方歌属性の効果が超極大増加【LvUP時:効果増加】&br;[M神曲][歌効果増加][味方全員][フィーバータイム中のみ]|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#FFC0CB):''&color(#E81717){[歌]};ふわふわ海心地''|>|消費ドリP|20|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/[歌]アクト.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:[フィーバータイム中のみ使用可能]&br;【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]爆絶アピール&br;:一時的に自身の攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック6人]の攻パラメータの合計を加算&br;:アクトコンボ100以上でアピール力3倍&br;:きらきらソング!・[リスク]きらきらソング!発動中アピール力4倍&br;:味方チーム劣勢時アピール力3倍&br;【無敵レボリューション発動中以外に使用時、自身のサポートスキル発動確率2倍】&br;【LvUP時:アピール力増加】[アクト][3回][フィーバースキル]|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''M神曲''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#AFEEEE):''&color(#E81717){[歌]};海底電車''|>|準備時間|0秒|>|効果時間|>|120秒|
|>|&ref(Music一覧/[歌]Music.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:発動中味方歌属性の効果が超極大増加【LvUP時:効果増加】&br;[M神曲][歌効果増加][味方全員][フィーバータイム中のみ]|


**取得方法 [#gfed40ef]
キャラバン☆デビュー イベント報酬 2023/05/18 15:00~2023/05/25 14:59~

**Grade MAX報酬 [#ec0325ac]
Grade MAX報酬:[Musicアビリティ]海底電車~

**コメント [#z3d399f1]

#comment

IP:113.153.88.248 TIME:"2023-05-20 (土) 14:05:45" REFERER:"http://iwzwiki.php.xdomain.jp/index.php?cmd=edit&page=%E3%80%90Music%E3%80%91%E6%B5%B7%E5%BA%95%E9%9B%BB%E8%BB%8A" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS