#author("2020-08-25T21:57:14+09:00","","")
#author("2020-08-25T21:57:26+09:00","","")
*RECAST [#p5e8378c]
[[Top>アイドルうぉーず Wiki]]/[[Music一覧]]/

|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|CENTER:38|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):~No.007|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):~No.019|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(Music一覧/RECAST.jpg,);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|~レアリティ|>|SSR|>|~性質|>|クール|>|~コスト|>|15|>|~成長型|>|普通|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):|
|>|>|~パラメータ|>|>|>|~攻|>|>|~守|>|>|~特攻|>|>|~特守|
|>|>|~Lv 1|>|>|>|0|>|>|0|>|>|0|>|>|0|
|>|>|~Lv 最大|>|>|>|0|>|>|0|>|>|0|>|>|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E0E8F0):''スキル''|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''フロント''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#90EE90):''&color(#E81717){[歌]};雅致夜想曲''|>|消費ドリP|20|>|使用回数|>|3回|
|>|&ref(ドリフェス フロントスキル/[歌]アクト.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:[フィーバータイム中のみ使用可能]&br;【Ⅰ】[ダウン者含む相手全員]超絶大アピール&br;:一時的に自身の攻パラメータに[総パフォーマンスが高い順に味方バック4人]の攻パラメータの合計を加算&br;:きらきらソング!・[リスク]きらきらソング!発動中アピール力3倍&br;:アクトコンボ200以上でアピール力4倍&br;:味方チーム劣勢時アピール力3倍&br;【LvUP時:アピール力増加】[アクト][3回][フィーバースキル]|
|>|BGCOLOR(#FF76A8):''M神曲''|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):BGCOLOR(#FFC0CB):BGCOLOR(#AFEEEE):''&color(#E81717){[歌]};RECAST''|>|準備時間|0秒|>|効果時間|>|120秒|
|>|&ref(Music一覧/[歌]Music.png,nolink,30%);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:発動中味方歌・演属性の効果が中増加&br;【LvUP時:効果増加】[M神曲][歌・演効果増加][味方全員][フィーバータイム中のみ]|


**取得方法 [#wb42ac10]
Musicガチャ ※2020/08/20 ~

**Grade MAX報酬 [#l11db2f8]
Grade MAX報酬:[Musicアビリティ]RECAST~

**コメント [#md0c8550]

#comment

IP:113.153.88.248 TIME:"2020-08-25 (火) 21:57:26" REFERER:"http://iwz.webcrow.jp/index.php?cmd=edit&page=%E3%80%90Music%E3%80%91RECAST" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS