| No.1601 - 1602 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | SSR/UR | 性質 | パッション | コスト | 18 | 成長型 | 普通 | ||||||||
| パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
| Lv 1 | 1640 | 7020 | 4380 | 4380 | |||||||||||
| Lv 最大 | 7380 | 31590 | 19710 | 19710 | |||||||||||
| 覚醒前スキル | |||||||||||||||
| フロント | [話]今夜はエンジョイデース! | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 2回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[相手全員]大アピール 【Ⅳ】[相手ダウン者1人]やる気を強制的に1にする 【LvUP時:アピール力増加】[ミラクル][2回] | ||||||||||||||
| バック | [話]ナイトキャップ・カクテル | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 5回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[味方全員]全パラメータが特大増加 【Ⅰ】[相手全員]全パラメータが特大減少 【LvUP時:効果増加】[エール][5回] | ||||||||||||||
| サポート | [話]ワンショット | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】一定確率で話アピール・効果が大増加 【LvUP時:効果増加】[サポート][LV20時20%発動] [トリガー:話アクト・話ミラクル・話アシスト・話コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】話エール効果] | ||||||||||||||
| 覚醒後スキル | |||||||||||||||
| フロント | [話]今夜は乾杯デース♪ | 消費ドリP | 30 | 使用回数 | 2回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[相手全員]特大アピール 【Ⅳ】[相手ダウン者2人]やる気を強制的に1にする 【LvUP時:アピール力増加】[ミラクル][2回] | ||||||||||||||
| バック | [話]ビトウィーン・ザ・シーツ | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 5回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[味方全員]全パラメータが特大増加 【Ⅰ】[相手全員]全パラメータが特大減少 【マジかる★とーく!・マシンガントーク!発動中に使用した場合、消費ドリP0】 【LvUP時:効果増加】[エール][5回] | ||||||||||||||
| サポート | [話]ノックアウト | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】一定確率で話アピール・効果が特大増加 【LvUP時:効果増加】[サポート][LV20時20%発動] [トリガー:話アクト・話ミラクル・話アシスト・話コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】話エール効果] | ||||||||||||||
| フロントスキル/バックスキル | |
| アクトスキル/アシストスキルを表示 | |
| ミラクルスキル/コーラススキルを表示 | |
| チャージスキル/エールスキルを表示 | |
| サポートスキル | |
| アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示 | |
| 味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示 | |
| 相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示 | |
| ドリP消費を軽減させるスキルを表示 | |
| やる気を回復するスキルを表示 | |
| 相手のアピールを反射するスキルを表示 | |
| 相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示 | |
| 上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視) | |
ニックネーム:キャサリン
身長:160cm
体重:54.9kg
3サイズ:93/60/90
誕生日:6月29日
星座:蟹座
血液型:B型
趣味:???
特技:???
好きなもの:???
好きな食べ物:???
酔い過ぎ注意!? キャサリンのメロメロセット ガチャ ※2018/12/15 15:00~2018/12/24 14:59
ログボ・ドリフェス参加報酬 ボックスチケット ※2018/12/01~2018/12/15
:2枚入手可能
LimitMAX報酬:[エクストラアビリティ]【バーテンダー】キャサリン・パーマー
覚醒MAX報酬:[ちびどる]【バーテンダー】キャサリン・パーマー