| No.1426 - 1427 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | SR / SSR | 性質 | ラブリー | コスト | 18 | 成長型 | 普通 | ||||||||
| パラメータ | 攻 | 守 | 特攻 | 特守 | |||||||||||
| Lv 1 | 2840 | 4430 | 2840 | 4430 | |||||||||||
| Lv 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 覚醒前スキル | |||||||||||||||
| フロント | [踊]みんな なかよく | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅱ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが中増加【LvUP時:効果増加】 [チャージ][3回] | ||||||||||||||
| バック | [踊]チカプ じょうず | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが中増加 【Ⅱ】[自身]全パラメータが小増加【LvUP時:効果増加】 [エール][3回] | ||||||||||||||
| サポート | [踊]モンゴルのおうち | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】一定確率で踊アピール・効果が小増加 【da・da・da ダンス!発動中は発動確率1.5倍】【LvUP時:効果・発動確率増加】 [サポート][LV20時20%発動(特定神曲中40%)][トリガー:踊アクト・踊ミラクル・踊アシスト・踊コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】踊エール効果] | ||||||||||||||
| 覚醒後スキル | |||||||||||||||
| フロント | [踊]みんな なかよし | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅱ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが大増加 【Ⅳ】[相手1人]次に相手が使用したスキルでアクションしたサポートスキルを1回のみ1つ無効化(ストック可能)【LvUP時:効果増加】 [チャージ][3回] | ||||||||||||||
| バック | [踊]チカプ えらい | 消費ドリP | 20 | 使用回数 | 3回 | ||||||||||
![]() | 【Ⅰ】[ダウン者含む味方全員]全パラメータが大増加 【Ⅱ】[自身]全パラメータが中増加 【Ⅳ】[相手バック1人]次に相手が使用したスキルでアクションしたサポートスキルを1回のみ1つ無効化(ストック可能)【LvUP時:効果増加】 [エール][3回] | ||||||||||||||
| サポート | [踊]モンゴルのだいち | 消費ドリP | 0 | 使用回数 | 制限なし | ||||||||||
![]() | 【Ⅳ】一定確率で踊アピール・効果が中増加 【da・da・da ダンス!発動中は発動確率2倍】【LvUP時:効果・発動確率増加】 [サポート][LV20時20%発動(特定神曲中40%)][トリガー:踊アクト・踊ミラクル・踊アシスト・踊コーラス・【Ⅰ】【Ⅱ】踊エール効果] | ||||||||||||||
| フロントスキル/バックスキル | |
| アクトスキル/アシストスキルを表示 | |
| ミラクルスキル/コーラススキルを表示 | |
| チャージスキル/エールスキルを表示 | |
| サポートスキル | |
| アピール力増加・エール効果増加のスキルを表示 | |
| 味方のパラメータをアップさせるバフ系スキルを表示 | |
| 相手のパラメータをダウンさせるデバフ系スキルを表示 | |
| ドリP消費を軽減させるスキルを表示 | |
| やる気を回復するスキルを表示 | |
| 相手のアピールを反射するスキルを表示 | |
| 相手からのアピール・パラメータ減少効果を軽減するスキルを表示 | |
| 上記以外のスキル(アクト・エールコンボ増加、相手のサポートスキル無効化、守アップ値無視) | |
ニックネーム:とーこ
身長:156cm
体重:43.3kg
3サイズ:81/59/80
誕生日:7月22日
星座:蟹座
血液型:AB型
趣味:お昼寝
特技:ダンス・歌
好きなもの:木陰・小鳥
好きな食べ物:ビスケット
2018/06 ドリフェスパネルチャレンジ(4枚)を1枚クリアする毎に入手