


| 開催 | 開催時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1回 | 2016/02/xx xx:xx ~ 2016/02/xx xx:xx | |
| 第2回 | 2018/12/04 15:00 ~ 2018/12/10 14:59 |
-![]() | -![]() | |||||
| 順位 | 勝利 | 敗北 | 順位 | 勝利 | 敗北 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 2 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 3 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 4 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 11 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 26 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 51 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 101 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 201 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 301 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 501 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 601 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 701 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | 特別CC【Dream Live】雪城渚x1 | |
| 1001 ~ 20000 | スカウトP全回復薬x10 個人称号 ボイン好き | - | 1001 ~ 20000 | スカウトP全回復薬x10 個人称号 ボイン好き | - | |
毎日00:00にリセットされる報酬。イベントに参加しない人でも、デイリー報酬だけは獲得しておいても良いかと思われる。
| 累計pt | 報酬 |
|---|---|
| 10pt | プレミアムスポドリ(桜もち)x1 |
| 100pt | レアガチャチケットx1 |
| 500pt | 2000友情P |
| 1,000pt | クエPチャージ[50%]x1 |
| 5,000pt | 3000友情P |
| 10,000pt | 5000友情P |