
『ルールの異なる5つのステージにエントリーしてトップを目指そう!!』
ドリフェス毎に5つのステージ(歌唱・舞踊・話術・演技・艶姿)にエントリーし、獲得人気ptでランキングを競い合うイベント。
選択したステージの属性のスキルは、アピールptが2倍となる。
今までのディーバイベントと異なり「勝ち点」の概念が存在せず、如何に人気ptを稼ぐかが肝となる。
順位によって、ディーバコンテスト限定の称号、ガチャチケットが貰える。
| 開催 | 開催時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1回 | 2017/07/24 ~ 2017/07/30 | 24日~26日にマッチングやエントリーの不具合が発生し、開催中止。 残りの期間はイベント続行という形を残しつつも、事実上中止となった。 |
| 第2回 | 2017/09/25 ~ 2017/10/01 |
ステージは「歌唱」「舞踊」「話術」「演技」「艶姿」の5つに分けられており、プロダクションのドリフェス参戦時間につき各2回まで選択できる。
プロダクションでリーダー権限を持つメンバーのみエントリーを行うことができ、ドリフェス開始時間の1時間前まで変更が可能。
第2回開催より、選択した属性以外の他属性は、アピールptが1/100に変更。
| 歌唱ステージ | ![]() |
|---|---|
| 舞踊ステージ | ![]() |
| 話術ステージ | ![]() |
| 演技ステージ | ![]() |
| 艶姿ステージ | ![]() |
報酬は「参戦報酬」「ステージ報酬」「総合優勝報酬」に分けられる。
ディーバコンテストに参戦することで貰える報酬。
| 参戦回数 | 報酬 | 参戦回数 | 報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 8回目 | |||
| 2回目 | 9回目 | |||
| 3回目 | 10回目 | |||
| 4回目 | 11回目 | |||
| 5回目 | 12回目 | |||
| 6回目 | 13回目 | |||
| 7回目 | 14回目 |
属性毎の累計獲得人気ptのランキングで得られる報酬。
| 歌唱ステージ | 舞踊ステージ | 話術ステージ | 演技ステージ | 艶姿ステージ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| SSR確定ガチャチケット 1枚 個人称号 【歌唱】ゴールドトロフィー プロダクション称号 【歌唱】ゴールドトロフィー 肩書 【歌唱】ゴールドトロフィー | SSR確定ガチャチケット 1枚 個人称号 【舞踊】ゴールドトロフィー プロダクション称号 【舞踊】ゴールドトロフィー 肩書 【舞踊】ゴールドトロフィー | SSR確定ガチャチケット 1枚 個人称号 【話術】ゴールドトロフィー プロダクション称号 【話術】ゴールドトロフィー 肩書 【話術】ゴールドトロフィー | SSR確定ガチャチケット 1枚 個人称号 【演技】ゴールドトロフィー プロダクション称号 【演技】ゴールドトロフィー 肩書 【演技】ゴールドトロフィー | SSR確定ガチャチケット 1枚 個人称号 【艶姿】ゴールドトロフィー プロダクション称号 【艶姿】ゴールドトロフィー 肩書 【艶姿】ゴールドトロフィー |
| 2 - 3位 | ||||
| SSR50%ガチャチケット 1枚 個人称号 【歌唱】シルバートロフィー プロダクション称号 【歌唱】シルバートロフィー 肩書 【歌唱】シルバートロフィー | SSR50%ガチャチケット 1枚 個人称号 【舞踊】シルバートロフィー プロダクション称号 【舞踊】シルバートロフィー 肩書 【舞踊】シルバートロフィー | SSR50%ガチャチケット 1枚 個人称号 【話術】シルバートロフィー プロダクション称号 【話術】シルバートロフィー 肩書 【話術】シルバートロフィー | SSR50%ガチャチケット 1枚 個人称号 【演技】シルバートロフィー プロダクション称号 【演技】シルバートロフィー 肩書 【演技】シルバートロフィー | SSR50%ガチャチケット 1枚 個人称号 【艶姿】シルバートロフィー プロダクション称号 【艶姿】シルバートロフィー 肩書 【艶姿】シルバートロフィー |
| 4 - 10位 | ||||
| SSR30%ガチャチケット 1枚 個人称号 【歌唱】ブロンズトロフィー プロダクション称号 【歌唱】ブロンズトロフィー 肩書 【歌唱】ブロンズトロフィー | SSR30%ガチャチケット 1枚 個人称号 【舞踊】ブロンズトロフィー プロダクション称号 【舞踊】ブロンズトロフィー 肩書 【舞踊】ブロンズトロフィー | SSR30%ガチャチケット 1枚 個人称号 【話術】ブロンズトロフィー プロダクション称号 【話術】ブロンズトロフィー 肩書 【話術】ブロンズトロフィー | SSR30%ガチャチケット 1枚 個人称号 【演技】ブロンズトロフィー プロダクション称号 【演技】ブロンズトロフィー 肩書 【演技】ブロンズトロフィー | SSR30%ガチャチケット 1枚 個人称号 【艶姿】ブロンズトロフィー プロダクション称号 【艶姿】ブロンズトロフィー 肩書 【艶姿】ブロンズトロフィー |
各ステージのいずれかで1位になったプロダクションの中から、総獲得人気ptで最上位のプロダクションが得られる報酬。
![]() |
| 個人称号 【総合】レインボートロフィー プロダクション称号 【総合】レインボートロフィー 肩書 【総合】レインボートロフィー |